Skip to content Search Apps Documentation Source Content File Folder Download Copy Actions State String Boolean Number Struct Map Slice Pointer Function Closure Reference Nil Package Type Interface Unknown

Community realm. Read the code first. Community realm, deployed by its author. Read the code before you interact or send coins.

board_a.gno

21.12 Kb · 903 lines
  1// Code generated by scripts/gen_board_data.py from assets/hex_grid.json. DO NOT EDIT.
  2
  3package hex
  4
  5// A is board A ("Corral"): 138 flat-top hexes in offset vertical columns.
  6// ids is sorted so Index can binary-search it; nbr holds, for each hex, the
  7// index of its neighbour in each of the 6 directions (N, NE, SE, S, SW, NW),
  8// or -1 when the hex is on the board edge; qr holds its axial coordinates;
  9// fence holds its fenced hexsides, bit d for direction d (rule 35);
 10// obstacles lists the indices of the obstacle hexes (rule 36);
 11// between lists the hex pairs an obstacle lies between for the line of
 12// sight (rule 31), as {a, b, o}: a < b indices in ids, o an index in
 13// obstacles, sorted by (a, b, o).
 14var A = &Board{
 15	name: "A",
 16	ids: []string{
 17		"A-A1",
 18		"A-A10",
 19		"A-A11",
 20		"A-A12",
 21		"A-A2",
 22		"A-A3",
 23		"A-A4",
 24		"A-A5",
 25		"A-A6",
 26		"A-A7",
 27		"A-A8",
 28		"A-A9",
 29		"A-B0",
 30		"A-B1",
 31		"A-B10",
 32		"A-B11",
 33		"A-B12",
 34		"A-B2",
 35		"A-B3",
 36		"A-B4",
 37		"A-B5",
 38		"A-B6",
 39		"A-B7",
 40		"A-B8",
 41		"A-B9",
 42		"A-C1",
 43		"A-C10",
 44		"A-C11",
 45		"A-C12",
 46		"A-C2",
 47		"A-C3",
 48		"A-C4",
 49		"A-C5",
 50		"A-C6",
 51		"A-C7",
 52		"A-C8",
 53		"A-C9",
 54		"A-D0",
 55		"A-D1",
 56		"A-D10",
 57		"A-D11",
 58		"A-D12",
 59		"A-D2",
 60		"A-D3",
 61		"A-D4",
 62		"A-D5",
 63		"A-D6",
 64		"A-D7",
 65		"A-D8",
 66		"A-D9",
 67		"A-E1",
 68		"A-E10",
 69		"A-E11",
 70		"A-E12",
 71		"A-E2",
 72		"A-E3",
 73		"A-E4",
 74		"A-E5",
 75		"A-E6",
 76		"A-E7",
 77		"A-E8",
 78		"A-E9",
 79		"A-F0",
 80		"A-F1",
 81		"A-F10",
 82		"A-F11",
 83		"A-F12",
 84		"A-F2",
 85		"A-F3",
 86		"A-F4",
 87		"A-F5",
 88		"A-F6",
 89		"A-F7",
 90		"A-F8",
 91		"A-F9",
 92		"A-G1",
 93		"A-G10",
 94		"A-G11",
 95		"A-G12",
 96		"A-G2",
 97		"A-G3",
 98		"A-G4",
 99		"A-G5",
100		"A-G6",
101		"A-G7",
102		"A-G8",
103		"A-G9",
104		"A-H0",
105		"A-H1",
106		"A-H10",
107		"A-H11",
108		"A-H12",
109		"A-H2",
110		"A-H3",
111		"A-H4",
112		"A-H5",
113		"A-H6",
114		"A-H7",
115		"A-H8",
116		"A-H9",
117		"A-I1",
118		"A-I10",
119		"A-I11",
120		"A-I11*",
121		"A-I12",
122		"A-I2",
123		"A-I3",
124		"A-I4",
125		"A-I5",
126		"A-I6",
127		"A-I7",
128		"A-I8",
129		"A-I9",
130		"A-J0",
131		"A-J1",
132		"A-J10",
133		"A-J11",
134		"A-J12",
135		"A-J2",
136		"A-J3",
137		"A-J4",
138		"A-J5",
139		"A-J6",
140		"A-J7",
141		"A-J8",
142		"A-J9",
143		"A-K1",
144		"A-K10",
145		"A-K11",
146		"A-K12",
147		"A-K2",
148		"A-K3",
149		"A-K4",
150		"A-K5",
151		"A-K6",
152		"A-K7",
153		"A-K8",
154		"A-K9",
155	},
156	nbr: [][6]int{
157		{-1, 12, 13, 4, -1, -1}, // A-A1
158		{11, 24, 14, 2, -1, -1}, // A-A10
159		{1, 14, 15, 3, -1, -1}, // A-A11
160		{2, 15, 16, -1, -1, -1}, // A-A12
161		{0, 13, 17, 5, -1, -1}, // A-A2
162		{4, 17, 18, 6, -1, -1}, // A-A3
163		{5, 18, 19, 7, -1, -1}, // A-A4
164		{6, 19, 20, 8, -1, -1}, // A-A5
165		{7, 20, 21, 9, -1, -1}, // A-A6
166		{8, 21, 22, 10, -1, -1}, // A-A7
167		{9, 22, 23, 11, -1, -1}, // A-A8
168		{10, 23, 24, 1, -1, -1}, // A-A9
169		{-1, -1, 25, 13, 0, -1}, // A-B0
170		{12, 25, 29, 17, 4, 0}, // A-B1
171		{24, 26, 27, 15, 2, 1}, // A-B10
172		{14, 27, 28, 16, 3, 2}, // A-B11
173		{15, 28, -1, -1, -1, 3}, // A-B12
174		{13, 29, 30, 18, 5, 4}, // A-B2
175		{17, 30, 31, 19, 6, 5}, // A-B3
176		{18, 31, 32, 20, 7, 6}, // A-B4
177		{19, 32, 33, 21, 8, 7}, // A-B5
178		{20, 33, 34, 22, 9, 8}, // A-B6
179		{21, 34, 35, 23, 10, 9}, // A-B7
180		{22, 35, 36, 24, 11, 10}, // A-B8
181		{23, 36, 26, 14, 1, 11}, // A-B9
182		{-1, 37, 38, 29, 13, 12}, // A-C1
183		{36, 49, 39, 27, 14, 24}, // A-C10
184		{26, 39, 40, 28, 15, 14}, // A-C11
185		{27, 40, 41, -1, 16, 15}, // A-C12
186		{25, 38, 42, 30, 17, 13}, // A-C2
187		{29, 42, 43, 31, 18, 17}, // A-C3
188		{30, 43, 44, 32, 19, 18}, // A-C4
189		{31, 44, 45, 33, 20, 19}, // A-C5
190		{32, 45, 46, 34, 21, 20}, // A-C6
191		{33, 46, 47, 35, 22, 21}, // A-C7
192		{34, 47, 48, 36, 23, 22}, // A-C8
193		{35, 48, 49, 26, 24, 23}, // A-C9
194		{-1, -1, 50, 38, 25, -1}, // A-D0
195		{37, 50, 54, 42, 29, 25}, // A-D1
196		{49, 51, 52, 40, 27, 26}, // A-D10
197		{39, 52, 53, 41, 28, 27}, // A-D11
198		{40, 53, -1, -1, -1, 28}, // A-D12
199		{38, 54, 55, 43, 30, 29}, // A-D2
200		{42, 55, 56, 44, 31, 30}, // A-D3
201		{43, 56, 57, 45, 32, 31}, // A-D4
202		{44, 57, 58, 46, 33, 32}, // A-D5
203		{45, 58, 59, 47, 34, 33}, // A-D6
204		{46, 59, 60, 48, 35, 34}, // A-D7
205		{47, 60, 61, 49, 36, 35}, // A-D8
206		{48, 61, 51, 39, 26, 36}, // A-D9
207		{-1, 62, 63, 54, 38, 37}, // A-E1
208		{61, 74, 64, 52, 39, 49}, // A-E10
209		{51, 64, 65, 53, 40, 39}, // A-E11
210		{52, 65, 66, -1, 41, 40}, // A-E12
211		{50, 63, 67, 55, 42, 38}, // A-E2
212		{54, 67, 68, 56, 43, 42}, // A-E3
213		{55, 68, 69, 57, 44, 43}, // A-E4
214		{56, 69, 70, 58, 45, 44}, // A-E5
215		{57, 70, 71, 59, 46, 45}, // A-E6
216		{58, 71, 72, 60, 47, 46}, // A-E7
217		{59, 72, 73, 61, 48, 47}, // A-E8
218		{60, 73, 74, 51, 49, 48}, // A-E9
219		{-1, -1, 75, 63, 50, -1}, // A-F0
220		{62, 75, 79, 67, 54, 50}, // A-F1
221		{74, 76, 77, 65, 52, 51}, // A-F10
222		{64, 77, 78, 66, 53, 52}, // A-F11
223		{65, 78, -1, -1, -1, 53}, // A-F12
224		{63, 79, 80, 68, 55, 54}, // A-F2
225		{67, 80, 81, 69, 56, 55}, // A-F3
226		{68, 81, 82, 70, 57, 56}, // A-F4
227		{69, 82, 83, 71, 58, 57}, // A-F5
228		{70, 83, 84, 72, 59, 58}, // A-F6
229		{71, 84, 85, 73, 60, 59}, // A-F7
230		{72, 85, 86, 74, 61, 60}, // A-F8
231		{73, 86, 76, 64, 51, 61}, // A-F9
232		{-1, 87, 88, 79, 63, 62}, // A-G1
233		{86, 99, 89, 77, 64, 74}, // A-G10
234		{76, 89, 90, 78, 65, 64}, // A-G11
235		{77, 90, 91, -1, 66, 65}, // A-G12
236		{75, 88, 92, 80, 67, 63}, // A-G2
237		{79, 92, 93, 81, 68, 67}, // A-G3
238		{80, 93, 94, 82, 69, 68}, // A-G4
239		{81, 94, 95, 83, 70, 69}, // A-G5
240		{82, 95, 96, 84, 71, 70}, // A-G6
241		{83, 96, 97, 85, 72, 71}, // A-G7
242		{84, 97, 98, 86, 73, 72}, // A-G8
243		{85, 98, 99, 76, 74, 73}, // A-G9
244		{-1, -1, 100, 88, 75, -1}, // A-H0
245		{87, 100, 105, 92, 79, 75}, // A-H1
246		{99, 101, 103, 90, 77, 76}, // A-H10
247		{89, 103, 104, 91, 78, 77}, // A-H11
248		{90, 104, -1, -1, -1, 78}, // A-H12
249		{88, 105, 106, 93, 80, 79}, // A-H2
250		{92, 106, 107, 94, 81, 80}, // A-H3
251		{93, 107, 108, 95, 82, 81}, // A-H4
252		{94, 108, 109, 96, 83, 82}, // A-H5
253		{95, 109, 110, 97, 84, 83}, // A-H6
254		{96, 110, 111, 98, 85, 84}, // A-H7
255		{97, 111, 112, 99, 86, 85}, // A-H8
256		{98, 112, 101, 89, 76, 86}, // A-H9
257		{-1, 113, 114, 105, 88, 87}, // A-I1
258		{112, 125, 115, 103, 89, 99}, // A-I10
259		{103, 115, 116, 104, 90, 103}, // A-I11
260		{101, 115, 102, 102, 90, 89}, // A-I11*
261		{102, 116, 117, -1, 91, 90}, // A-I12
262		{100, 114, 118, 106, 92, 88}, // A-I2
263		{105, 118, 119, 107, 93, 92}, // A-I3
264		{106, 119, 120, 108, 94, 93}, // A-I4
265		{107, 120, 121, 109, 95, 94}, // A-I5
266		{108, 121, 122, 110, 96, 95}, // A-I6
267		{109, 122, 123, 111, 97, 96}, // A-I7
268		{110, 123, 124, 112, 98, 97}, // A-I8
269		{111, 124, 125, 101, 99, 98}, // A-I9
270		{-1, -1, 126, 114, 100, -1}, // A-J0
271		{113, 126, 130, 118, 105, 100}, // A-J1
272		{125, 127, 128, 116, 103, 101}, // A-J10
273		{115, 128, 129, 117, 104, 102}, // A-J11
274		{116, 129, -1, -1, -1, 104}, // A-J12
275		{114, 130, 131, 119, 106, 105}, // A-J2
276		{118, 131, 132, 120, 107, 106}, // A-J3
277		{119, 132, 133, 121, 108, 107}, // A-J4
278		{120, 133, 134, 122, 109, 108}, // A-J5
279		{121, 134, 135, 123, 110, 109}, // A-J6
280		{122, 135, 136, 124, 111, 110}, // A-J7
281		{123, 136, 137, 125, 112, 111}, // A-J8
282		{124, 137, 127, 115, 101, 112}, // A-J9
283		{-1, -1, -1, 130, 114, 113}, // A-K1
284		{137, -1, -1, 128, 115, 125}, // A-K10
285		{127, -1, -1, 129, 116, 115}, // A-K11
286		{128, -1, -1, -1, 117, 116}, // A-K12
287		{126, -1, -1, 131, 118, 114}, // A-K2
288		{130, -1, -1, 132, 119, 118}, // A-K3
289		{131, -1, -1, 133, 120, 119}, // A-K4
290		{132, -1, -1, 134, 121, 120}, // A-K5
291		{133, -1, -1, 135, 122, 121}, // A-K6
292		{134, -1, -1, 136, 123, 122}, // A-K7
293		{135, -1, -1, 137, 124, 123}, // A-K8
294		{136, -1, -1, 127, 125, 124}, // A-K9
295	},
296	qr: [][2]int{
297		{0, 0}, // A-A1
298		{0, 9}, // A-A10
299		{0, 10}, // A-A11
300		{0, 11}, // A-A12
301		{0, 1}, // A-A2
302		{0, 2}, // A-A3
303		{0, 3}, // A-A4
304		{0, 4}, // A-A5
305		{0, 5}, // A-A6
306		{0, 6}, // A-A7
307		{0, 7}, // A-A8
308		{0, 8}, // A-A9
309		{1, -1}, // A-B0
310		{1, 0}, // A-B1
311		{1, 9}, // A-B10
312		{1, 10}, // A-B11
313		{1, 11}, // A-B12
314		{1, 1}, // A-B2
315		{1, 2}, // A-B3
316		{1, 3}, // A-B4
317		{1, 4}, // A-B5
318		{1, 5}, // A-B6
319		{1, 6}, // A-B7
320		{1, 7}, // A-B8
321		{1, 8}, // A-B9
322		{2, -1}, // A-C1
323		{2, 8}, // A-C10
324		{2, 9}, // A-C11
325		{2, 10}, // A-C12
326		{2, 0}, // A-C2
327		{2, 1}, // A-C3
328		{2, 2}, // A-C4
329		{2, 3}, // A-C5
330		{2, 4}, // A-C6
331		{2, 5}, // A-C7
332		{2, 6}, // A-C8
333		{2, 7}, // A-C9
334		{3, -2}, // A-D0
335		{3, -1}, // A-D1
336		{3, 8}, // A-D10
337		{3, 9}, // A-D11
338		{3, 10}, // A-D12
339		{3, 0}, // A-D2
340		{3, 1}, // A-D3
341		{3, 2}, // A-D4
342		{3, 3}, // A-D5
343		{3, 4}, // A-D6
344		{3, 5}, // A-D7
345		{3, 6}, // A-D8
346		{3, 7}, // A-D9
347		{4, -2}, // A-E1
348		{4, 7}, // A-E10
349		{4, 8}, // A-E11
350		{4, 9}, // A-E12
351		{4, -1}, // A-E2
352		{4, 0}, // A-E3
353		{4, 1}, // A-E4
354		{4, 2}, // A-E5
355		{4, 3}, // A-E6
356		{4, 4}, // A-E7
357		{4, 5}, // A-E8
358		{4, 6}, // A-E9
359		{5, -3}, // A-F0
360		{5, -2}, // A-F1
361		{5, 7}, // A-F10
362		{5, 8}, // A-F11
363		{5, 9}, // A-F12
364		{5, -1}, // A-F2
365		{5, 0}, // A-F3
366		{5, 1}, // A-F4
367		{5, 2}, // A-F5
368		{5, 3}, // A-F6
369		{5, 4}, // A-F7
370		{5, 5}, // A-F8
371		{5, 6}, // A-F9
372		{6, -3}, // A-G1
373		{6, 6}, // A-G10
374		{6, 7}, // A-G11
375		{6, 8}, // A-G12
376		{6, -2}, // A-G2
377		{6, -1}, // A-G3
378		{6, 0}, // A-G4
379		{6, 1}, // A-G5
380		{6, 2}, // A-G6
381		{6, 3}, // A-G7
382		{6, 4}, // A-G8
383		{6, 5}, // A-G9
384		{7, -4}, // A-H0
385		{7, -3}, // A-H1
386		{7, 6}, // A-H10
387		{7, 7}, // A-H11
388		{7, 8}, // A-H12
389		{7, -2}, // A-H2
390		{7, -1}, // A-H3
391		{7, 0}, // A-H4
392		{7, 1}, // A-H5
393		{7, 2}, // A-H6
394		{7, 3}, // A-H7
395		{7, 4}, // A-H8
396		{7, 5}, // A-H9
397		{8, -4}, // A-I1
398		{8, 5}, // A-I10
399		{8, 6}, // A-I11
400		{8, 6}, // A-I11*
401		{8, 7}, // A-I12
402		{8, -3}, // A-I2
403		{8, -2}, // A-I3
404		{8, -1}, // A-I4
405		{8, 0}, // A-I5
406		{8, 1}, // A-I6
407		{8, 2}, // A-I7
408		{8, 3}, // A-I8
409		{8, 4}, // A-I9
410		{9, -5}, // A-J0
411		{9, -4}, // A-J1
412		{9, 5}, // A-J10
413		{9, 6}, // A-J11
414		{9, 7}, // A-J12
415		{9, -3}, // A-J2
416		{9, -2}, // A-J3
417		{9, -1}, // A-J4
418		{9, 0}, // A-J5
419		{9, 1}, // A-J6
420		{9, 2}, // A-J7
421		{9, 3}, // A-J8
422		{9, 4}, // A-J9
423		{10, -5}, // A-K1
424		{10, 4}, // A-K10
425		{10, 5}, // A-K11
426		{10, 6}, // A-K12
427		{10, -4}, // A-K2
428		{10, -3}, // A-K3
429		{10, -2}, // A-K4
430		{10, -1}, // A-K5
431		{10, 0}, // A-K6
432		{10, 1}, // A-K7
433		{10, 2}, // A-K8
434		{10, 3}, // A-K9
435	},
436	fence: []uint8{
437		0, // A-A1
438		0, // A-A10
439		0, // A-A11
440		0, // A-A12
441		0, // A-A2
442		0, // A-A3
443		4, // A-A4
444		6, // A-A5
445		6, // A-A6
446		6, // A-A7
447		6, // A-A8
448		2, // A-A9
449		0, // A-B0
450		0, // A-B1
451		0, // A-B10
452		0, // A-B11
453		0, // A-B12
454		0, // A-B2
455		12, // A-B3
456		49, // A-B4
457		48, // A-B5
458		48, // A-B6
459		48, // A-B7
460		56, // A-B8
461		3, // A-B9
462		0, // A-C1
463		3, // A-C10
464		0, // A-C11
465		0, // A-C12
466		0, // A-C2
467		12, // A-C3
468		33, // A-C4
469		0, // A-C5
470		0, // A-C6
471		0, // A-C7
472		0, // A-C8
473		24, // A-C9
474		0, // A-D0
475		0, // A-D1
476		3, // A-D10
477		0, // A-D11
478		0, // A-D12
479		12, // A-D2
480		33, // A-D3
481		0, // A-D4
482		0, // A-D5
483		0, // A-D6
484		0, // A-D7
485		0, // A-D8
486		24, // A-D9
487		0, // A-E1
488		24, // A-E10
489		1, // A-E11
490		0, // A-E12
491		8, // A-E2
492		33, // A-E3
493		0, // A-E4
494		0, // A-E5
495		0, // A-E6
496		0, // A-E7
497		0, // A-E8
498		0, // A-E9
499		0, // A-F0
500		0, // A-F1
501		0, // A-F10
502		0, // A-F11
503		0, // A-F12
504		0, // A-F2
505		0, // A-F3
506		0, // A-F4
507		0, // A-F5
508		0, // A-F6
509		0, // A-F7
510		0, // A-F8
511		0, // A-F9
512		0, // A-G1
513		12, // A-G10
514		1, // A-G11
515		0, // A-G12
516		8, // A-G2
517		3, // A-G3
518		0, // A-G4
519		0, // A-G5
520		0, // A-G6
521		0, // A-G7
522		0, // A-G8
523		0, // A-G9
524		0, // A-H0
525		0, // A-H1
526		33, // A-H10
527		0, // A-H11
528		0, // A-H12
529		24, // A-H2
530		3, // A-H3
531		0, // A-H4
532		0, // A-H5
533		0, // A-H6
534		0, // A-H7
535		0, // A-H8
536		12, // A-H9
537		0, // A-I1
538		33, // A-I10
539		0, // A-I11
540		0, // A-I11*
541		0, // A-I12
542		0, // A-I2
543		24, // A-I3
544		3, // A-I4
545		0, // A-I5
546		0, // A-I6
547		0, // A-I7
548		0, // A-I8
549		12, // A-I9
550		0, // A-J0
551		0, // A-J1
552		0, // A-J10
553		0, // A-J11
554		0, // A-J12
555		0, // A-J2
556		24, // A-J3
557		7, // A-J4
558		6, // A-J5
559		6, // A-J6
560		6, // A-J7
561		14, // A-J8
562		33, // A-J9
563		0, // A-K1
564		0, // A-K10
565		0, // A-K11
566		0, // A-K12
567		0, // A-K2
568		0, // A-K3
569		16, // A-K4
570		48, // A-K5
571		48, // A-K6
572		48, // A-K7
573		48, // A-K8
574		32, // A-K9
575	},
576	obstacles: []int{
577		103, // A-I11*
578	},
579	between: [][3]int{
580		{0, 102, 0}, // A-A1 A-I11
581		{0, 116, 0}, // A-A1 A-J11
582		{0, 117, 0}, // A-A1 A-J12
583		{1, 102, 0}, // A-A10 A-I11
584		{1, 128, 0}, // A-A10 A-K11
585		{2, 102, 0}, // A-A11 A-I11
586		{2, 128, 0}, // A-A11 A-K11
587		{3, 102, 0}, // A-A12 A-I11
588		{3, 128, 0}, // A-A12 A-K11
589		{4, 102, 0}, // A-A2 A-I11
590		{4, 116, 0}, // A-A2 A-J11
591		{4, 117, 0}, // A-A2 A-J12
592		{5, 102, 0}, // A-A3 A-I11
593		{5, 116, 0}, // A-A3 A-J11
594		{5, 117, 0}, // A-A3 A-J12
595		{6, 102, 0}, // A-A4 A-I11
596		{6, 116, 0}, // A-A4 A-J11
597		{6, 117, 0}, // A-A4 A-J12
598		{6, 129, 0}, // A-A4 A-K12
599		{7, 102, 0}, // A-A5 A-I11
600		{7, 116, 0}, // A-A5 A-J11
601		{7, 129, 0}, // A-A5 A-K12
602		{8, 102, 0}, // A-A6 A-I11
603		{8, 116, 0}, // A-A6 A-J11
604		{8, 129, 0}, // A-A6 A-K12
605		{9, 102, 0}, // A-A7 A-I11
606		{9, 116, 0}, // A-A7 A-J11
607		{9, 129, 0}, // A-A7 A-K12
608		{10, 102, 0}, // A-A8 A-I11
609		{10, 116, 0}, // A-A8 A-J11
610		{10, 129, 0}, // A-A8 A-K12
611		{11, 102, 0}, // A-A9 A-I11
612		{11, 116, 0}, // A-A9 A-J11
613		{11, 128, 0}, // A-A9 A-K11
614		{12, 102, 0}, // A-B0 A-I11
615		{12, 117, 0}, // A-B0 A-J12
616		{13, 102, 0}, // A-B1 A-I11
617		{13, 117, 0}, // A-B1 A-J12
618		{14, 102, 0}, // A-B10 A-I11
619		{14, 128, 0}, // A-B10 A-K11
620		{15, 102, 0}, // A-B11 A-I11
621		{15, 128, 0}, // A-B11 A-K11
622		{17, 102, 0}, // A-B2 A-I11
623		{17, 116, 0}, // A-B2 A-J11
624		{17, 117, 0}, // A-B2 A-J12
625		{18, 102, 0}, // A-B3 A-I11
626		{18, 116, 0}, // A-B3 A-J11
627		{18, 117, 0}, // A-B3 A-J12
628		{19, 102, 0}, // A-B4 A-I11
629		{19, 116, 0}, // A-B4 A-J11
630		{19, 117, 0}, // A-B4 A-J12
631		{19, 129, 0}, // A-B4 A-K12
632		{20, 102, 0}, // A-B5 A-I11
633		{20, 116, 0}, // A-B5 A-J11
634		{20, 129, 0}, // A-B5 A-K12
635		{21, 102, 0}, // A-B6 A-I11
636		{21, 116, 0}, // A-B6 A-J11
637		{21, 129, 0}, // A-B6 A-K12
638		{22, 102, 0}, // A-B7 A-I11
639		{22, 116, 0}, // A-B7 A-J11
640		{22, 129, 0}, // A-B7 A-K12
641		{23, 102, 0}, // A-B8 A-I11
642		{23, 116, 0}, // A-B8 A-J11
643		{23, 129, 0}, // A-B8 A-K12
644		{24, 102, 0}, // A-B9 A-I11
645		{24, 116, 0}, // A-B9 A-J11
646		{24, 128, 0}, // A-B9 A-K11
647		{25, 102, 0}, // A-C1 A-I11
648		{25, 117, 0}, // A-C1 A-J12
649		{26, 102, 0}, // A-C10 A-I11
650		{26, 116, 0}, // A-C10 A-J11
651		{26, 128, 0}, // A-C10 A-K11
652		{27, 102, 0}, // A-C11 A-I11
653		{27, 128, 0}, // A-C11 A-K11
654		{29, 102, 0}, // A-C2 A-I11
655		{29, 117, 0}, // A-C2 A-J12
656		{30, 102, 0}, // A-C3 A-I11
657		{30, 116, 0}, // A-C3 A-J11
658		{30, 117, 0}, // A-C3 A-J12
659		{31, 102, 0}, // A-C4 A-I11
660		{31, 116, 0}, // A-C4 A-J11
661		{31, 117, 0}, // A-C4 A-J12
662		{32, 102, 0}, // A-C5 A-I11
663		{32, 116, 0}, // A-C5 A-J11
664		{32, 117, 0}, // A-C5 A-J12
665		{33, 102, 0}, // A-C6 A-I11
666		{33, 116, 0}, // A-C6 A-J11
667		{33, 117, 0}, // A-C6 A-J12
668		{33, 129, 0}, // A-C6 A-K12
669		{34, 102, 0}, // A-C7 A-I11
670		{34, 116, 0}, // A-C7 A-J11
671		{34, 129, 0}, // A-C7 A-K12
672		{35, 102, 0}, // A-C8 A-I11
673		{35, 116, 0}, // A-C8 A-J11
674		{35, 129, 0}, // A-C8 A-K12
675		{36, 102, 0}, // A-C9 A-I11
676		{36, 116, 0}, // A-C9 A-J11
677		{36, 128, 0}, // A-C9 A-K11
678		{36, 129, 0}, // A-C9 A-K12
679		{37, 102, 0}, // A-D0 A-I11
680		{37, 104, 0}, // A-D0 A-I12
681		{37, 117, 0}, // A-D0 A-J12
682		{38, 102, 0}, // A-D1 A-I11
683		{38, 104, 0}, // A-D1 A-I12
684		{38, 117, 0}, // A-D1 A-J12
685		{39, 102, 0}, // A-D10 A-I11
686		{39, 128, 0}, // A-D10 A-K11
687		{40, 102, 0}, // A-D11 A-I11
688		{40, 128, 0}, // A-D11 A-K11
689		{42, 102, 0}, // A-D2 A-I11
690		{42, 117, 0}, // A-D2 A-J12
691		{43, 102, 0}, // A-D3 A-I11
692		{43, 117, 0}, // A-D3 A-J12
693		{44, 102, 0}, // A-D4 A-I11
694		{44, 116, 0}, // A-D4 A-J11
695		{44, 117, 0}, // A-D4 A-J12
696		{45, 102, 0}, // A-D5 A-I11
697		{45, 116, 0}, // A-D5 A-J11
698		{45, 117, 0}, // A-D5 A-J12
699		{46, 102, 0}, // A-D6 A-I11
700		{46, 116, 0}, // A-D6 A-J11
701		{46, 117, 0}, // A-D6 A-J12
702		{46, 129, 0}, // A-D6 A-K12
703		{47, 102, 0}, // A-D7 A-I11
704		{47, 116, 0}, // A-D7 A-J11
705		{47, 129, 0}, // A-D7 A-K12
706		{48, 102, 0}, // A-D8 A-I11
707		{48, 116, 0}, // A-D8 A-J11
708		{48, 129, 0}, // A-D8 A-K12
709		{49, 102, 0}, // A-D9 A-I11
710		{49, 116, 0}, // A-D9 A-J11
711		{49, 128, 0}, // A-D9 A-K11
712		{49, 129, 0}, // A-D9 A-K12
713		{50, 102, 0}, // A-E1 A-I11
714		{50, 104, 0}, // A-E1 A-I12
715		{50, 117, 0}, // A-E1 A-J12
716		{51, 102, 0}, // A-E10 A-I11
717		{51, 116, 0}, // A-E10 A-J11
718		{51, 128, 0}, // A-E10 A-K11
719		{51, 129, 0}, // A-E10 A-K12
720		{52, 102, 0}, // A-E11 A-I11
721		{52, 128, 0}, // A-E11 A-K11
722		{54, 102, 0}, // A-E2 A-I11
723		{54, 104, 0}, // A-E2 A-I12
724		{54, 117, 0}, // A-E2 A-J12
725		{55, 102, 0}, // A-E3 A-I11
726		{55, 104, 0}, // A-E3 A-I12
727		{55, 117, 0}, // A-E3 A-J12
728		{56, 102, 0}, // A-E4 A-I11
729		{56, 104, 0}, // A-E4 A-I12
730		{56, 117, 0}, // A-E4 A-J12
731		{57, 102, 0}, // A-E5 A-I11
732		{57, 117, 0}, // A-E5 A-J12
733		{58, 102, 0}, // A-E6 A-I11
734		{58, 116, 0}, // A-E6 A-J11
735		{58, 117, 0}, // A-E6 A-J12
736		{59, 102, 0}, // A-E7 A-I11
737		{59, 116, 0}, // A-E7 A-J11
738		{59, 117, 0}, // A-E7 A-J12
739		{60, 102, 0}, // A-E8 A-I11
740		{60, 116, 0}, // A-E8 A-J11
741		{60, 129, 0}, // A-E8 A-K12
742		{61, 102, 0}, // A-E9 A-I11
743		{61, 116, 0}, // A-E9 A-J11
744		{61, 129, 0}, // A-E9 A-K12
745		{62, 102, 0}, // A-F0 A-I11
746		{62, 104, 0}, // A-F0 A-I12
747		{63, 102, 0}, // A-F1 A-I11
748		{63, 104, 0}, // A-F1 A-I12
749		{64, 102, 0}, // A-F10 A-I11
750		{64, 116, 0}, // A-F10 A-J11
751		{64, 128, 0}, // A-F10 A-K11
752		{65, 102, 0}, // A-F11 A-I11
753		{66, 127, 0}, // A-F12 A-K10
754		{67, 102, 0}, // A-F2 A-I11
755		{67, 104, 0}, // A-F2 A-I12
756		{67, 117, 0}, // A-F2 A-J12
757		{68, 102, 0}, // A-F3 A-I11
758		{68, 104, 0}, // A-F3 A-I12
759		{68, 117, 0}, // A-F3 A-J12
760		{69, 102, 0}, // A-F4 A-I11
761		{69, 104, 0}, // A-F4 A-I12
762		{69, 117, 0}, // A-F4 A-J12
763		{70, 102, 0}, // A-F5 A-I11
764		{70, 104, 0}, // A-F5 A-I12
765		{70, 117, 0}, // A-F5 A-J12
766		{71, 102, 0}, // A-F6 A-I11
767		{71, 117, 0}, // A-F6 A-J12
768		{72, 102, 0}, // A-F7 A-I11
769		{72, 116, 0}, // A-F7 A-J11
770		{72, 117, 0}, // A-F7 A-J12
771		{73, 102, 0}, // A-F8 A-I11
772		{73, 116, 0}, // A-F8 A-J11
773		{73, 117, 0}, // A-F8 A-J12
774		{73, 129, 0}, // A-F8 A-K12
775		{74, 102, 0}, // A-F9 A-I11
776		{74, 116, 0}, // A-F9 A-J11
777		{74, 129, 0}, // A-F9 A-K12
778		{75, 102, 0}, // A-G1 A-I11
779		{75, 104, 0}, // A-G1 A-I12
780		{76, 102, 0}, // A-G10 A-I11
781		{76, 116, 0}, // A-G10 A-J11
782		{76, 128, 0}, // A-G10 A-K11
783		{76, 129, 0}, // A-G10 A-K12
784		{77, 102, 0}, // A-G11 A-I11
785		{77, 128, 0}, // A-G11 A-K11
786		{78, 115, 0}, // A-G12 A-J10
787		{79, 102, 0}, // A-G2 A-I11
788		{79, 104, 0}, // A-G2 A-I12
789		{80, 102, 0}, // A-G3 A-I11
